排水路名 | 計画排水量(立方メートル/日) | 管径 (mm) | 布設延長(メートル) | 排水面積(ヘクタール) |
岳南1号 | 522,000 | φ250~φ2,000 | 20,419 | 64 |
岳南1号分排水路 | φ1,500~φ2,200 | 3,110 | ||
岳南2号 | 251,000 | φ450~□2,400×1,600 | 3,918 | 18 |
岳南3号A | 153,000 | φ500~φ1,500 | 2,405 | 12 |
岳南3号B | 274,000 | φ700~φ2,000 | 2,299 | 72 |
岳南4号 | 217,000 | φ1,350~φ1,800 | 1,979 | 60 |
岳南5号 | 383,000 | φ900~□3,000×3,000 | 1,942 | 83 |
岳南幹線 | ― | φ1,800~□5,400×5,400 竪坑 4箇所 吐き口 □6,450×4,000 |
2,008 | ― |
今泉ポンプ場 | ― | 敷地3,904 平方メートル 管理棟一部2階 274平方メートル 主ポンプ4台 700mm 60kw/台 沈砂池3池(巾3.2メートル×長15メートル×深3.5メートル) 自家発電機300KVA 1台 |
||
合計 | 1,800,000 | 38,080 | 309 |
※布設延長は小数点以下を端数調整してあります。