岳南排水路管理組合は、排水路施設の維持管理を通じて、公共用水域の水質保全と地場産業発展の基盤施設の安定した運用を実践していますが、国連の提唱するSDGs(持続可能な開発目標)の理念に賛同し、基金を通じた社会貢献の取組として、収益性の確保のみならず、グリーンボンドへの投資としまして、次のSDGs債を購入しました。
銘柄名称 | 長野県令和3年度第3回公募公債(グリーンボンド(10年)) |
年限 | 10年(令和13年10月24日償還) |
発行額 | 100億円 |
利率 | 年0.145% |
発行日 | 令和3年10月25日 |
銘柄名称 | 静岡県第1回公募公債(グリーンボンド・5年) |
年限 | 5年(令和9年9月17日償還) |
発行額 | 50億円 |
利率 | 年0.150% |
発行日 | 令和4年9月29日 |
銘柄名称 | 東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))第7回 |
年限 | 30年(令和35年9月19日償還) |
発行額 | 200億円 |
利率 | 年1.815% |
発行日 | 令和5年10月24日 |
※グリーンボンドとは、環境改善効果を有するプロジェクトに充当先を限定した資金調達のために発行される債券です。