◆令和5年度(会計決算)
歳入 単位:千円
区分 | 金額 | 構成比(%) | |
使用料 | 426,956 | 72.8% | |
財産収入 | 67,810 | 11.6% | |
繰入金 | 46,000 | 7.8% | |
繰越金 | 45,986 | 7.8% | |
諸収入 | 116 | 0.0% | |
合計 | 586,868 | 100.0% |
歳出 単位:千円
区分 | 金額 | 構成比(%) | |
議会費 | 357 | 0.1% | |
運営費 | 135,766 | 24.5% | |
施設維持管理費 | 88,644 | 16.0% | |
施設改良費 | 256,622 | 46.3% | |
公債費 | 39 | 0.0% | |
基金積立金 | 72,789 | 13.1% | |
合計 | 554,217 | 100.0% |
◆一般会計等財務書類
令和5年度
財務4表
令和4年度
財務4表
令和3年度
財務4表
令和2年度
財務4表
令和元年度
財務4表
平成30年度
財務4表
平成29年度
財務4表
平成28年度
財務4表
平成27年度
財務4表
◆固定資産台帳
平成29年度
土地・建物・物品等
管路新設
管路改築
ゲート施設
ポンプ場設備
公共ます
委託