◆令和4年度(会計決算)
歳入 単位:千円
区分 | 金額 | 構成比(%) | |
使用料 | 438,203 | 74.9% | |
財産収入 | 47,767 | 8.2% | |
繰入金 | 45,000 | 7.7% | |
繰越金 | 54,112 | 9.2% | |
諸収入 | 115 | 0.0% | |
合計 | 585,197 | 100.0% |
歳出 単位:千円
区分 | 金額 | 構成比(%) | |
議会費 | 236 | 0.0% | |
運営費 | 138,484 | 25.7% | |
施設維持管理費 | 81,587 | 15.1% | |
施設改良費 | 266,170 | 49.4% | |
公債費 | 1 | 0.0% | |
基金積立金 | 52,733 | 9.8% | |
合計 | 539,211 | 100.0% |
◆一般会計等財務書類
令和4年度
財務4表
令和3年度
財務4表
令和2年度
財務4表
令和元年度
財務4表
平成30年度
財務4表
平成29年度
財務4表
平成28年度
財務4表
平成27年度
財務4表
◆固定資産台帳
平成29年度
土地・建物・物品等
管路新設
管路改築
ゲート施設
ポンプ場設備
公共ます
委託