◆令和3年度(会計決算)
歳入 単位:千円
区分 | 金額 | 構成比(%) | |
使用料 | 441,838 | 69.6% | |
財産収入 | 55,217 | 8.7% | |
繰入金 | 98,500 | 15.5% | |
繰越金 | 39,094 | 6.2% | |
諸収入 | 108 | 0.0% | |
合計 | 634,757 | 100.0% |
歳出 単位:千円
区分 | 金額 | 構成比(%) | |
議会費 | 242 | 0.0% | |
運営費 | 135,229 | 23.3% | |
施設維持管理費 | 90,242 | 15.5% | |
施設改良費 | 294,771 | 50.8% | |
公債費 | 0 | 0.0% | |
基金積立金 | 60,161 | 10.4% | |
合計 | 580,645 | 100.0% |
◆一般会計等財務書類
令和3年度
財務4表
令和2年度
財務4表
令和元年度
財務4表
平成30年度
財務4表
平成29年度
財務4表
平成28年度
財務4表
平成27年度
財務4表
◆固定資産台帳
平成29年度
土地・建物・物品等
管路新設
管路改築
ゲート施設
ポンプ場設備
公共ます
委託