最終更新日:2025年12月26日
令和6年度(会計決算)
歳入
単位:千円
スクロールできます
| 区分 | 金額 | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 使用料 | 428,002 | 73.5% |
| 財産収入 | 70,549 | 12.1% |
| 繰入金 | 51,000 | 8.8% |
| 繰越金 | 32,651 | 5.6% |
| 諸収入 | 117 | 0.0% |
| 合計 | 582,319 | 100.0% |
歳出
単位:千円
スクロールできます
| 区分 | 金額 | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 議会費 | 189 | 0.0% |
| 運営費 | 137,758 | 25.3% |
| 施設維持管理費 | 87,258 | 16.0% |
| 施設改良費 | 243,642 | 44.8% |
| 公債費 | 50 | 0.0% |
| 基金積立金 | 75,535 | 13.9% |
| 合計 | 544,432 | 100.0% |
一般会計等財務書類
スクロールできます
| 令和6年度 | 財務4表(PDF) |
| 令和5年度 | 財務4表(PDF) |
| 令和4年度 | 財務4表(PDF) |
| 令和3年度 | 財務4表(PDF) |
| 令和2年度 | 財務4表(PDF) |
| 令和元年度 | 財務4表(PDF) |
| 平成30年度 | 財務4表(PDF) |
| 平成29年度 | 財務4表(PDF) |
| 平成28年度 | 財務4表(PDF) |
| 平成27年度 | 財務4表(PDF) |