最終更新日:2025年12月8日
令和7年3月31日現在
| 区分 | 富士宮 | 富士 | 計 | |
| パルプ | 0 | 1 | 1 | |
| 紙 | 衛生用紙 | 4 | 33 | 37 |
| その他 | 1 | 15 | 16 | |
| 板紙 | 1 | 6 | 7 | |
| 紙加工品 | 0 | 0 | 0 | |
| 小 計 | 6 | 55 | 61 | |
| 製紙以外 | 2 | 14 | 16 | |
| 休止工場 | 1 | 8 | 9 | |
| 使用工場 計 | 9 | 77 | 86 | |
※パルプ・紙・板紙・紙加工品の分類については、「経済産業省生産動態統計」による。
| 区分 | 富士宮 | 富士 | 計 | |
| パルプ | 0 | 1 | 1 | |
| 紙 | 衛生用紙 | 4 | 33 | 37 |
| その他 | 1 | 15 | 16 | |
| 板紙 | 1 | 6 | 7 | |
| 紙加工品 | 0 | 0 | 0 | |
| 小 計 | 6 | 55 | 61 | |
| 製紙以外 | 2 | 14 | 16 | |
| 休止工場 | 1 | 8 | 9 | |
| 使用工場 計 | 9 | 77 | 86 | |
※パルプ・紙・板紙・紙加工品の分類については、「経済産業省生産動態統計」による。